|
Damen |
||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | ÖEC Lauf 5 | Gesamt |
1 | Muigg Petra | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Frisch Lisa | 15 | 15 | 17 | 13 | 17 | 77 |
3 | Ehmann Kerstin | 17 | 13 | 15 | 15 | 60 | |
4 | Klein Tjadina | 13 | 10 | 13 | 11 | 10 | 57 |
5 | Jurickova Katarina | 17 | 17 | ||||
5 | Strengberger Christine | 17 | 17 | ||||
7 | Ederer Anna | 15 | 15 | ||||
8 | Maier Anna | 13 | 13 | ||||
9 | Wahle Julia | 11 | 11 | ||||
9 | Huemer Hanna | 11 | 11 | ||||
Jungspund |
|||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | ÖEC Lauf 5 | Gesamt |
1 | Wunderlich Jan | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |
2 | Selesi Luca | 17 | 17 | 17 | 10 | 15 | 76 |
3 | Dressel Jakob | 13 | 15 | 15 | 11 | 17 | 71 |
4 | Kaltenbrunner Fabian | 11 | 13 | 15 | 11 | 50 | |
5 | Klammer Thomas | 8 | 13 | 13 | 10 | 44 | |
6 | Schmölz Fabian | 8 | 9 | 7 | 9 | 33 | |
7 | Santeler Christoph | 15 | 17 | 32 | |||
8 | Braunauer Gerald | 10 | 7 | 11 | 28 | ||
9 | Weninger David | 10 | 13 | 23 | |||
10 | Wolfgruber Jan | 9 | 11 | 20 | |||
11 | Ederer Jonas | 10 | 9 | 19 | |||
12 | Froschauer Johannes | 8 | 8 | ||||
13 | Stadler Nino | 6 | 6 | ||||
Rookies |
|||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | ÖEC Lauf 5 | Gesamt |
1 | Raffezeder Simon | 20 | 20 | 15 | 13 | 15 | 83 |
2 | Buchinger Matthias | 17 | 13 | 10 | 20 | 20 | 80 |
3 | Zierer Kilian | 15 | 9 | 20 | 17 | 17 | 78 |
4 | Pertl Felix | 11 | 17 | 13 | 15 | 56 | |
5 | Vieghofer Christopher | 13 | 15 | 11 | 11 | 50 | |
6 | Bachner Matthias | 10 | 11 | 17 | 38 | ||
7 | Klammer Georg | 2 | 4 | 7 | 6 | 13 | 32 |
8 | Emberger Mathias | 4 | 8 | 8 | 20 | ||
9 | Haslinger Jakob | 9 | 10 | 19 | |||
10 | Ostermann Gregor | 5 | 11 | 16 | |||
11 | Purgstaller Moritz | 9 | 6 | 15 | |||
12 | Gössler Lorenz | 5 | 9 | 14 | |||
13 | Fürst Manuel | 2 | 10 | 12 | |||
14 | Auer Tobias | 10 | 10 | ||||
15 | Hartmann Matthias | 9 | 9 | ||||
16 | Forcher Marcel | 7 | 1 | 8 | |||
17 | Gedermann Andreas | 1 | 7 | 8 | |||
18 | Hiebl Tobias | 8 | 8 | ||||
19 | Huber Linus | 8 | 8 | ||||
20 | Loipeldinger Fabian | 1 | 7 | 8 | |||
21 | Plankl Alexander | 8 | 8 | ||||
22 | Tolazzi Daniel | 7 | 7 | ||||
23 | Bischof Klaus | 6 | 6 | ||||
24 | Jalis Thomas | 6 | 6 | ||||
25 | Zeilinger Sven | 6 | 6 | ||||
26 | Bablick Max | 5 | 5 | ||||
27 | Schnauffer Samuel | 5 | 5 | ||||
28 | Pröll Georg | 5 | 5 | ||||
29 | Enöckl Mathias | 4 | 4 | ||||
30 | Froschauer Florian | 4 | 4 | ||||
31 | Lechner Marco | 4 | 4 | ||||
32 | Hecher Thomas | 3 | 3 | ||||
33 | Krauwaschl Franz | 3 | 3 | ||||
34 | Logar Yannick | 3 | 3 | ||||
35 | Radax Marvin | 3 | 3 | ||||
36 | Buchmaier Florian | 2 | 2 | ||||
37 | Großalber Elias | 2 | 2 | ||||
Junior |
|||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | ÖEC Lauf 5 | Gesamt |
1 | Raffezeder Mathias | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 | 81 |
2 | Unterkirchner Michael | 15 | 20 | 20 | 13 | 68 | |
3 | Leitner Stefan | 13 | 13 | 17 | 13 | 56 | |
4 | Friedl Simon | 11 | 13 | 15 | 9 | 48 | |
5 | Enöckl Sebastian | 20 | 20 | 40 | |||
6 | Nott Helmut | 9 | 11 | 11 | 8 | 39 | |
7 | Herzog Florian | 15 | 17 | 32 | |||
8 | Riegler Patrick | 10 | 20 | 30 | |||
9 | Hiebl Tobias | 9 | 10 | 10 | 29 | ||
10 | Tschetschonig Stefan | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 28 |
11 | Hansmann Oliver | 11 | 7 | 18 | |||
12 | Pichler Felix | 3 | 3 | 7 | 13 | ||
13 | Zachs Sevastian | 11 | 11 | ||||
14 | Engl Tobias | 5 | 4 | 1 | 10 | ||
15 | Mayer Max | 10 | 10 | ||||
16 | Schwarzenegger Markus | 10 | 10 | ||||
17 | Friesenecker Sebastian | 4 | 5 | 9 | |||
18 | Pamreiter Thomas | 9 | 9 | ||||
19 | Pramreiter Thomas | 9 | 9 | ||||
20 | Bauer Patrick | 1 | 7 | 8 | |||
21 | Brachmaier Fabian | 8 | 8 | ||||
22 | Lehner Adrian | 8 | 8 | ||||
23 | Martschin Robert | 2 | 6 | 8 | |||
24 | Pressler Christoph | 8 | 8 | ||||
25 | Günser Georg | 7 | 7 | ||||
26 | Mayer Max | 7 | 7 | ||||
27 | Arrer Marco | 4 | 2 | 6 | |||
28 | Halbertschlager Paul | 6 | 6 | ||||
29 | Herzog Dominik | 6 | 6 | ||||
30 | Ott Alexander | 5 | 5 | ||||
31 | Puder Johannes | 5 | 5 | ||||
32 | Reiterer Julian | 5 | 5 | ||||
33 | Fahrleitner Thomas | 3 | 3 | ||||
34 | Spreizer Julian | 3 | 3 | ||||
35 | Stabau Leo | 3 | 3 | ||||
36 | Halbertschlager Peter | 2 | 2 | ||||
37 | Haugeneder Thomas | 2 | 2 | ||||
38 | Lindau Tobias | 2 | 2 | ||||
39 | Fleisch Miguel | 1 | 1 | ||||
40 | Pichlmaier Kevin | 1 | 1 | ||||
41 | Werner Fabian | 1 | 1 | ||||
Enduro 1 |
|||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | ÖEC Lauf 5 | Gesamt |
1 | Pirpamer Alesandro | 20 | 20 | 20 | 13 | 17 | 90 |
2 | Spendl Dominic | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 88 |
3 | Riegler Lukas | 13 | 15 | 13 | 11 | 15 | 67 |
4 | Pitzl Bernhard | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 47 |
5 | Fresner Markus | 11 | 11 | 6 | 6 | 34 | |
6 | Heinz Christoph | 15 | 15 | 30 | |||
7 | Wildauer Andreas | 10 | 5 | 9 | 24 | ||
8 | Janz Patrick | 7 | 8 | 1 | 7 | 23 | |
9 | Schöpf Bernhard | 20 | 20 | ||||
10 | Goldnagl Lukas | 10 | 8 | 18 | |||
11 | Stocklauser Markus | 9 | 7 | 16 | |||
12 | Temel Philipp | 8 | 8 | 16 | |||
13 | Obergruber Lukas | 3 | 4 | 8 | 15 | ||
14 | Otte Christian | 15 | 15 | ||||
15 | Seitlinger Michael | 13 | 13 | ||||
16 | Bablick Max | 13 | 13 | ||||
17 | Fresner Sebastian | 11 | 11 | ||||
18 | Rankl Marvin | 11 | 11 | ||||
19 | Sturm Georg | 10 | 10 | ||||
20 | Terkl Christian | 3 | 7 | 10 | |||
21 | Hoffmann Matthias | 7 | 7 | ||||
22 | Agrinz Sebastian | 1 | 5 | 6 | |||
23 | Froschauer Johannes | 6 | 6 | ||||
24 | Kuske Martin | 6 | 6 | ||||
25 | Kapfenberger Stefan | 5 | 5 | ||||
26 | Reuther Simon | 5 | 5 | ||||
27 | Rauter Michael | 4 | 4 | ||||
28 | Wulz Josef | 4 | 4 | ||||
29 | Zachenbacher Florian | 4 | 4 | ||||
30 | Schmidtmayr Gerhard | 3 | 3 | ||||
31 | Band Tester | 2 | 2 | ||||
32 | Pickelbauer Thomas | 2 | 2 | ||||
33 | Schläffer Marco | 2 | 2 | ||||
34 | Strobl Gabriel | 1 | 1 | ||||
Enduro 2 |
|||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | ÖEC Lauf 5 | Gesamt |
1 | Isopp Manuel | 20 | 20 | 17 | 17 | 74 | |
2 | Zellhofer Patrick | 15 | 13 | 20 | 3 | 9 | 60 |
3 | Brauchart Thomas | 5 | 8 | 13 | 9 | 7 | 42 |
4 | Heinz Christoph | 15 | 15 | 30 | |||
5 | Pavlic Karl Heinz | 11 | 17 | 28 | |||
5 | Tischhart Markus | 17 | 11 | 28 | |||
7 | Alram Rene | 11 | 11 | 22 | |||
8 | Hasler Christoph | 8 | 13 | 21 | |||
9 | Enöckl Lars | 20 | 20 | ||||
9 | Schnölzer Marcel | 20 | 20 | ||||
11 | Gressenbauer Peter | 9 | 6 | 5 | 20 | ||
12 | Leichtfried Markus | 10 | 8 | 18 | |||
13 | Messner Marco | 17 | 17 | ||||
14 | Hostinsky Thomas | 15 | 15 | ||||
14 | Leitner Oliver | 15 | 15 | ||||
16 | Neubauer Roman | 10 | 4 | 14 | |||
17 | Bair Lukas | 13 | 13 | ||||
18 | Riegler Mario | 13 | 13 | ||||
19 | Seteram Philip | 11 | 11 | ||||
20 | Blamauer Lukas | 10 | 10 | ||||
21 | Pirpamer Roberto | 10 | 10 | ||||
22 | Taucher Philipp | 10 | 10 | ||||
23 | Marko Armin | 9 | 9 | ||||
24 | Vollnhofer David | 9 | 9 | ||||
25 | Gleinser Dominik | 8 | 8 | ||||
26 | Janz Simon | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
27 | Boder Thomas | 8 | 8 | ||||
28 | Danninger Michael | 7 | 7 | ||||
29 | Hubmann Marco | 7 | 7 | ||||
30 | Seebacher Manuel | 7 | 7 | ||||
31 | Tolazzi Michael | 7 | 7 | ||||
32 | Kavalirek Daniel | 6 | 6 | ||||
33 | Riedl Albert | 2 | 4 | 6 | |||
34 | Schiechtl Daniel | 6 | 6 | ||||
35 | Urabel Mathias | 3 | 3 | 6 | |||
36 | Wagenhofer Daniel | 6 | 6 | ||||
37 | Hoffmann Matthias | 6 | 6 | ||||
38 | Neu Thomas | 5 | 5 | ||||
39 | Wedenig Florian | 5 | 5 | ||||
40 | Auer Andreas | 4 | 4 | ||||
41 | Füreder Wolfgang | 4 | 4 | ||||
42 | Theuermann Gabriel | 4 | 4 | ||||
43 | Höller Reinhard | 3 | 3 | ||||
44 | Gruber Daniel | 3 | 3 | ||||
45 | Hecht Sebastian | 2 | 2 | ||||
46 | Riegler Harald | 2 | 2 | ||||
47 | Hochrainer Josef | 2 | 2 | ||||
48 | Lietz Winfried | 1 | 1 | ||||
49 | Martischnig Ingo | 1 | 1 | ||||
50 | Scherman Philipp | 1 | 1 | ||||
51 | Schößwendter Thomas | 1 | 1 | ||||
Enduro 3 |
|||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | ÖEC Lauf 5 | Gesamt |
1 | Scharl Robert | 17 | 17 | 20 | 20 | 17 | 91 |
2 | Ortner Martin | 15 | 20 | 17 | 17 | 20 | 89 |
3 | Salbrechter Florian | 13 | 8 | 15 | 15 | 15 | 66 |
4 | Resinger Christian | 15 | 13 | 13 | 13 | 54 | |
5 | Dietler Patrick | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 48 |
6 | Arnberger Markus | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 47 |
7 | Datzreiter Andreas | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 42 |
8 | Preuhs Manuel | 11 | 13 | 11 | 35 | ||
9 | Jestl Manuel | 10 | 11 | 21 | |||
10 | Schmölz Markus | 7 | 7 | 7 | 21 | ||
11 | Enöckl Lars | 20 | 20 | ||||
12 | Bernsteiner Paul | 2 | 6 | 6 | 5 | 19 | |
13 | Striessnig Andreas | 8 | 8 | ||||
14 | Kostner Giancarlo | 7 | 7 | ||||
15 | Lobner Roman | 7 | 7 | ||||
16 | Payer Florian | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
17 | Kaufmann Thomas | 6 | 6 | ||||
18 | Kogelmann Markus | 1 | 5 | 6 | |||
19 | Diesel Benjamin | 6 | 6 | ||||
20 | Auer Raphael | 1 | 4 | 5 | |||
21 | Hutter Georg | 5 | 5 | ||||
22 | Jeremias Iby | 5 | 5 | ||||
23 | Neuner Kurt | 5 | 5 | ||||
24 | Buchholz Sebastian | 4 | 4 | ||||
25 | Leichtfried Dominik | 4 | 4 | ||||
26 | Lindbichler Arnold | 4 | 4 | ||||
27 | Plattner Benjamin | 4 | 4 | ||||
28 | Moroder Fabio | 3 | 3 | ||||
29 | Schmidtmayr Wilfried | 3 | 3 | ||||
30 | Schnegg Norbert | 3 | 3 | ||||
31 | Leuchte Patrick | 3 | 3 | ||||
32 | Mayer Max | 2 | 2 | ||||
33 | Wibmer Michael | 2 | 2 | ||||
34 | Mittendorfer Kevin | 1 | 1 | ||||
35 | Schinkinger Markus | 1 | 1 | ||||
36 | Brauchart Robert | 1 | 1 | ||||
Senior |
|||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | ÖEC Lauf 5 | Gesamt |
1 | Werner Andreas | 15 | 15 | 17 | 20 | 15 | 82 |
2 | Pöschl Rudi | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
3 | BRUNNER Andi | 11 | 5 | 10 | 17 | 10 | 53 |
4 | Ederer Edi | 17 | 13 | 8 | 13 | 51 | |
5 | Konrad Hannes | 8 | 7 | 17 | 32 | ||
6 | Steinbichl Peter | 9 | 15 | 4 | 28 | ||
7 | Stelzmüller Niki | 11 | 15 | 26 | |||
8 | Bablick Christian | 1 | 13 | 7 | 21 | ||
9 | Pieper Andreas | 20 | 20 | ||||
10 | Karl Hannes | 9 | 9 | 18 | |||
11 | Tschugg Guido | 17 | 17 | ||||
12 | Zangerl Matthias | 7 | 10 | 17 | |||
13 | Gierlinger Harald | 4 | 11 | 15 | |||
14 | Wolfgruber Siegfried | 7 | 8 | 15 | |||
15 | Isak Jürgen | 13 | 13 | ||||
16 | Suttner Seppo | 13 | 13 | ||||
17 | Freudenthaler Christoph | 3 | 4 | 5 | 12 | ||
18 | Mandler Hansjörg | 10 | 2 | 12 | |||
19 | Papst Andreas | 6 | 6 | 12 | |||
20 | Pirolt Thomas | 11 | 11 | ||||
21 | Köstenberger Peter | 11 | 11 | ||||
22 | Richter Jürgen | 10 | 10 | ||||
23 | Scheuchenpflug Peter | 9 | 9 | ||||
24 | Hecht Sebastian | 9 | 9 | ||||
25 | Rosenberger Tino | 8 | 8 | ||||
26 | Treven Martin | 8 | 8 | ||||
27 | Braunauer Gerald | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
28 | Rieder Markus | 7 | 7 | ||||
29 | Freyhammer Alexander | 6 | 6 | ||||
30 | Neumüller Norbert | 6 | 6 | ||||
31 | Hartenberger Anton | 6 | 6 | ||||
32 | Hagelmüller Helmut | 5 | 5 | ||||
33 | Schellnegger Christian | 5 | 5 | ||||
34 | Tarman Wolfgang | 5 | 5 | ||||
35 | Rapold Marting | 4 | 4 | ||||
36 | Tabernig Alfred | 4 | 4 | ||||
37 | Aigner Daniel | 2 | 1 | 3 | |||
38 | Haun Christian | 3 | 3 | ||||
39 | Längauer Dietmar | 3 | 3 | ||||
40 | Loipeldinger Andreas | 2 | 2 | ||||
41 | Perner Robert | 2 | 2 | ||||
42 | Göderle Stefan | 2 | 2 | ||||
43 | Gleirscher Hans | 1 | 1 | ||||
44 | Steinbauer Dieter | 1 | 1 | ||||
Veteran |
|||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | ÖEC Lauf 5 | Gesamt |
1 | Pertl Volker | 17 | 20 | 15 | 13 | 17 | 82 |
2 | Salbrechter Gerald | 13 | 10 | 17 | 15 | 15 | 70 |
3 | Hadrich Heinz | 15 | 20 | 11 | 46 | ||
4 | Hiebl Kurt | 7 | 6 | 8 | 6 | 11 | 38 |
5 | Standfest Christian | 15 | 20 | 35 | |||
6 | Raffezeder Peter | 11 | 5 | 1 | 13 | 30 | |
7 | Schleich Horst | 9 | 2 | 9 | 6 | 26 | |
8 | Friedl Andreas | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 26 |
9 | Rieger Roland | 4 | 11 | 9 | 24 | ||
10 | Enöckl Peter | 13 | 10 | 23 | |||
11 | Karl Jürgen Cristian | 10 | 3 | 10 | 23 | ||
12 | Forster Gerhard | 20 | 20 | ||||
13 | Schier Roland | 20 | 20 | ||||
14 | Hippmann Norbert | 17 | 17 | ||||
15 | Schwab Josef | 17 | 17 | ||||
16 | Hochreiter Heinz | 13 | 13 | ||||
17 | Gamler Manfred | 4 | 8 | 12 | |||
18 | Kruptschak Jürgen | 11 | 11 | ||||
19 | Sokoll Christian | 2 | 9 | 11 | |||
20 | Bader Claus | 8 | 2 | 10 | |||
21 | Oswald Karl | 10 | 10 | ||||
22 | Kerstens Christian | 9 | 9 | ||||
23 | Kronegger Robert | 4 | 1 | 4 | 9 | ||
24 | Loidl Thomas | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
25 | Huber Markus | 8 | 8 | ||||
26 | Christ Roland | 7 | 7 | ||||
27 | Preuhs Herbert | 7 | 7 | ||||
28 | Schmölz Alexander | 7 | 7 | ||||
29 | Bader Johann | 6 | 6 | ||||
30 | Murgg Hagen | 6 | 6 | ||||
31 | Galfusz Wolfgang | 5 | 5 | ||||
32 | Kloimwieder Kurt | 5 | 5 | ||||
33 | Zefferer Rudolf | 4 | 4 | ||||
34 | Ungersbäck Johann | 3 | 3 | ||||
35 | Fürst Herbert | 3 | 3 | ||||
36 | Stadtmann Christian | 2 | 2 | ||||
37 | Knöchl Leopold | 1 | 1 | ||||
38 | Moritzer Martin | 1 | 1 | ||||
Championat |
|||||||
Rang | Name | ÖEC Lauf 1 | ÖEC Lauf 2 | ÖEC Lauf 3 | ÖEC Lauf 4 | ÖEC Lauf 5 | Gesamt |
1 | Scharl Robert | 17 | 17 | 20 | 17 | 13 | 84 |
2 | Ortner Martin | 15 | 20 | 17 | 15 | 17 | 84 |
3 | Isopp Manuel | 13 | 15 | 9 | 11 | 48 | |
4 | Salbrechter Florian | 10 | 15 | 13 | 10 | 48 | |
5 | Enöckl Lars | 20 | 20 | 40 | |||
6 | Resinger Christian | 6 | 13 | 4 | 7 | 30 | |
7 | Preuhs Manuel | 8 | 9 | 6 | 6 | 29 | |
8 | Enöckl Sebastian | 11 | 15 | 26 | |||
9 | Raffezeder Simon | 6 | 10 | 4 | 4 | 24 | |
10 | Unterkirchner Michael | 3 | 11 | 7 | 1 | 22 | |
11 | Spendl Dominik | 6 | 7 | 9 | 22 | ||
12 | Schöpf Bernhard | 20 | 20 | ||||
13 | Pöschl Rudi | 9 | 5 | 3 | 17 | ||
14 | Dietler Patrick | 7 | 5 | 5 | 17 | ||
15 | Pirpamer Alesandro | 2 | 4 | 10 | 16 | ||
16 | Zierer Kilian | 11 | 3 | 14 | |||
17 | Raffezeder Mathias | 4 | 8 | 2 | 14 | ||
18 | Messner Marco | 13 | 13 | ||||
19 | Hostinsky Thomas | 11 | 11 | ||||
20 | Schnölzer Marcel | 10 | 10 | ||||
21 | Bachner Matthias | 9 | 9 | ||||
22 | Zellhofer Patrick | 8 | 8 | ||||
23 | Buchinger Mathias | 8 | 8 | ||||
24 | Herzog Florian | 8 | 8 | ||||
25 | Forster Gerhard | 7 | 7 | ||||
26 | Pertl Felix | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
27 | Tischhart Markus | 5 | 5 | ||||
28 | Riegler Patrick | 5 | 5 | ||||
29 | Riegler Lukas | 3 | 3 | ||||
30 | Arnberger Markus | 2 | 2 | ||||
31 | Heinz Christoph | 1 | 1 | 2 | |||
32 | Jestl Manuel | 1 | 1 | ||||
33 | Riegler Mario | 1 | 1 |